Robot Information
Robot Specifications
Axes: | 6 |
Payload: | 225.00kg |
H-Reach: | 2550.00mm |
Repeatability: | ±0.1000mm |
Robot Mass: | 0.00kg |
Structure: | Articulated |
Mounting: | Floor |
Robot Motion Speed
J1 | 100 °/s (1.75 rad/s) |
J2 | 90 °/s (1.57 rad/s) |
J3 | 90 °/s (1.57 rad/s) |
J4 | 150 °/s (2.62 rad/s) |
J5 | 120 °/s (2.09 rad/s) |
J6 | 190 °/s (3.32 rad/s) |
Robot Motion Range
J1 | ±180° |
J2 | +80° - 65° |
J3 | +60° - 180° |
J4 | ±300° |
J5 | ±120° |
J6 | ±300° |